海能达PT580PLUS PT560系列-TETRA数字集群对讲机
新一代增强型TETRA系列对讲机,在简化版的PT560H和全键盘PT580H plus基础上,分别提供了更多版本机型(B/E/S/T) :基础版、高级版本、专业版本和防篡改版本,用户可按照实际需求,灵活自由选择对应机型。PT5系列手持终端具备IP68业界*高防护等级,3W高射频功率(1.8W. 806MHz-870MHz) ,*高接收灵敏度-118dBm,增强DMO中继、全双工免提通话功能,清晰的语音和丰富的音频模式,内置蓝牙4.0,支持多种定位服务,为用户提供更优质可靠的通信体验。

全新的功能与技术

采用全新的数字降噪芯片,即使在嘈杂的环境中也能呈现出清晰洪亮的语音。

***别的防尘防水等级。良好的密封性保障了内部元件不受侵蚀,保证了使用者在各种恶劣环境(雨水、大雪、沙尘)的正常通信。

支持DMO Repeater,可作为中继器使用,尤其是在乡村、山区等无信号覆盖的地方,可以有效扩大直通通信范围,增强通信协作。

蓝牙4.0更省电,传输速度更快,提供丰富的无线连接应用,如语音传.输、无线升级和写频,为日常行动和关键任务提供强大的支撑,如交警执勤时采用蓝牙耳机与指环PTT的方式,大大增强了方便性和隐蔽性。

在高性能低功耗硬件的基础上,采用智能的省电技术和智慧的空口接入技术,提升了对讲机的续航时间。续航时间高达20个小时以上。

双工呼叫提供了全新的通话方式,对讲机不再局限于传统的对讲,可实现终端之间终端与电话之间的免提双向通话,在关键时刻解放双手提供更及时的沟通。

性能提升
接收更灵敏
通过软件优化实现终端接收灵敏度提升2dB,动态接收灵敏度达到-109dBm,确保终端在更远的距离范围内接收到基站的信号,同时保证语音更清晰明亮,扩大了终端的通信范围。
通信更安全
支持鉴权、空口加密、端到端加密等多种保密方式,在此基础上,增加加密防篡改保护,即当终端检测到硬件入侵,会删除终端存储的重要信息如加密秘钥和算法,给予行业用户***别的安全保障。
音频更**
丰富的音频模式可满足多种环境的应用需求,如在紧急事件、大型赛事等场景,现场状况复杂,干扰和噪音较大,在嘈杂模式下可消除环境噪音,呈现出清晰洪亮的语音,指令快速清晰下达。在户外闹市等环境中,亮音模式可极大提高语音分贝。
定位更准确
采用**的定位芯片,支持GPS、 北斗、Glonass三种定位 服务。跟踪灵敏度*高达-165dBm.确保更稳定的定位能力;热启动达1s,快速获取.上次定位数据。

特征
语音服务
单站集群模式 | 组呼迟后进入 | 外呼 |
节能模式 | 动态重组 | 调度员授权呼叫 |
无缝切换 | 通话组扫描 | PTT锁定默认组 |
半双工 | 通话方识别多网络 | 蓝牙 |
全双工(TMO) | 个呼限制(通过电话簿) | 负载切换 |
紧急呼叫 | 语音播报选组 | 音频模式 |
预占呼叫 | 快捷切换文件夹 |

用户安全性 | 位置服务 | DMO中继功能 |
一键触发紧急呼叫 | GPS/GLONASS/北斗 | 有效利用信道的ETSI Type 1A的DMO中继器 |
倒放报警功能 | 路航 | 转发DMO当前信道的语音和信令 |
环境监听 | 定位服务调度台鉴权 | 转发DMO当前信道的用户消息和状态消息 |
用户身份分配(RUA) | 支持LIP协议 | 发射中继存在信号 |
单独工作 | 支持NMEA数据上报 | 用户界面特性 |
用户配置信息保护 | 本地时间同步、校准 | 多国语言 |
键盘锁定 | 讲话方的方位、距离识别 | JAVA平台2.0 |
超出服务区警告 | 超速报警 | 23个可编程按键,快速进入菜单,-键触发功能 |
电池低电压警告 | 专用紧急呼叫键 | |
安全服务 | 数据服务 | 灵活拨号方式 |
鉴权 | 短数据服务 | 2个独立麦克风 |
分组数据用户鉴权 | 分组数据包业务 | 显示屏亮度调节 |
空中接口加密 | 支持外围设备接口(PEI) | 情景模式 |
安全等级 | AT命令 | 屏幕反转 |
DMO静态加密 | 空中编程 | 屏幕保护 |
端到端加密 | 状态消息方案 | 用户菜单 |
遥晕、唤醒 | WAP2.0 | 可裁剪时间同步 |
遥晕增强 | 电路模式数据 | **/*小音量可配置 |
遥毙 | 蓝牙升级与写频 | 键盘输入定制 |
PIN/PUK码进入 | 短信息模板 | 全新的菜单结构和风格 |

一般规格 | ||
外型尺寸(高×宽×深) | 127.5×55×36.5mm | |
重量(带天线和电池) | 368g(带2000mAh电池和天线) 407g(带2500mAh电池和天线) | |
电池 | 标配:2000mAh锂离子电池 (320-380MHz) 选配:1800mAh锂离子电池 (806-870MHz) 选配:2500mAh锂离子电池 (所有频段) | |
待机时间(5:5:90工作模式) | 标配:>22小时(2000mAh) 选配:>20小时(1800mAh) 选配:>27小时(2500mAh) | |
工作电压 | 7.4V | |
通话组-TMO | 6000 | |
通话组-DMO | 4000 | |
电话簿 | 2000 | |
收件箱 | 400 | |
发件箱 | 50 | |
草稿箱 | 50 | |
文件夹 | TMO | 200×200 (50个文件夹,每个文件夹支持**200个组) |
DMO | 50×200 (200个文件夹,每个文件夹支持**200个组) | |
扫描文件夹 | 200 | |
扫描组 | 20 | |
状态消息列表 | 200 | |
LCD显示屏 | 1.8英寸,160*128像素,65536色 | |
RF指标 | ||
频率范围 | 320-380MHZ 806-870MHZ | |
信道间隔 | 25KHz | |
射频输出功率 | 3W(806-870MHz 1.8W) | |
射频功率电平精度 | ±2dB | |
接收机等级 | ETSI EN 392-2/396-2 Class A & Class B | |
接收机静态灵敏度 | -116dBm(典型值-118dBm) 806-870MHz频段:-115dBm(典型值-116dBm) | |
接收机动态灵敏度 | -107dBm(典型值-109dBm) 806-870MHz频段:-106dBm(-107dBm典型值) | |
**音频输出功率 | 2W (峰值 3W) | |
环境指标 | ||
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ | |
存放温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | |
湿度 | ETS 300 019 (95%) | |
防水、防尘 | IEC60529 IP68 | |
防震、抗撞击 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G ETS 300 019-1-7 5M3 GJB150A-2009 | |
GPS | ||
捕获灵敏度 | ≦-146dBm | |
跟踪灵敏度 | ≦-165dBm | |
定位精度 | ﹤2.5m | |
冷启动时间 | ﹤35s | |
热启动时间 | ﹤1s | |
购买海能达TETRA数字集群对讲机PT580H PLUS 请致电4008-670-676 15853230355