借助这一动态演进的 MOTOTRBO 数字对讲机系列,您可以更安全、更好地进行通信,确保实现更高效率。XiR P8608i 系列专为不愿将就的专业人士而设计。这些下一代对讲机可提供高性能的整合语音和数据,能够实现高效操作的高级功能,可为贵公司提供畅通无阻的通信服务。
集成加速计提供可选倒地报警(Man Down) 功能
•蓝牙 ® 4.0
•室内定位
•多种卫星系统的GPS 可提高定位准确度
•集成Wi-Fi
•空中(Over-the-Air)软件更新
•提高的音频质量
•改善的可扩展性
•电池续航更久(*多 28 个小时)
•更广的覆盖范围
•更出色的防尘防水性能(可达IP68 级)
连接能力
MOTOTRBO XiR P8608i 系列 DMR 标准数字对讲机的一个产品系列,可提供关键运营语音和通信支持。蓝牙®音频支持您无线通话,集成Wi-Fi支持远程软件更新,同时室内和室外定位能力可确保一切资源尽在您的掌控之中。借助对集群技术和传统模拟技术的支持,您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。
安全性
响应迅捷的一键通技术可帮助您确保员工安全。XiR P8608i 系列对讲机上显眼的橙色紧急按钮支持一键求助,而且在必要时会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时,集成加速计能够感知到并发起求助呼叫。该对讲机经过严格军用标准测试,防尘防水性能达到IP68 级。
高效
文本消息发送和工作单简化了复杂的通信,而数据功能支持高级应用。这些对讲机配备强大的音频放大器,并有工业消噪功能,能够显著提高清晰度,确保通话双方能够听到大声、清晰的语音。**的能源技术提供了一项电池选项,该选项可使电池续航多达28小时,满足3个轮班的需要,而更好的接收机性能也扩大了通信范围。
| 无键盘型号(NKP) | |||
型号 | XiR P8608i,XiR P8600i* | |||
频段 | VHF | UHF | 350 MHz | 800 MHz |
一般规格 | ||||
频率 | 136-174MHz | 403-527MHz | 350-400MIHz | 806-825MHz, 851-870MHz |
高功率输出 | 5W | 4W | 4W | 2.5W |
低功率输出 | 1W | 1W | 1W | 1W |
信道间隔 | 12.5,25KHZ | |||
信道容量 | 32 | |||
尺寸(高x宽x厚),标准1650 mAh电池 | 130x55x34mm | |||
重量 标准1650mAh电池 | 290克 | |||
尺寸(高x宽x厚),紧凑2050 mAh电池 | 130x55x34mm | |||
重量,紧凑2050 mAh电池 | 300克 | |||
尺寸(高x宽x厚),大容量3000 mAh电池 | 130x55x40mm | |||
重量,大容量3000 mAh电池 | 322克 | |||
数字/模拟电池续航1,1650 mAh电池 | 16.0/12.0小时 | 15.5/11.5小时 | 15.5/12.0小时 | |
数字/模拟电池续航1,2050 mAh电池 | 20.0/15.0小时 | 19.0/14.5小时 | 19.0/15.5小时 | |
数字/模拟电池续航1,3000 mAh电池 | 29.0/22.0小时 | 28.0/21.5小时 | 28.0/23.0小时 | |
电源(理论值) | 7.5V | |||
发射机规格 | ||||
信道间隔 | 12.5,25kHz | |||
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD,12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE,结合12.5kH语音和数据:7K60F1W | |||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |||
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm<1GHz,-30 dBm > 1GHz | |||
相邻信道功率 | 60dB( 12.5 kHz信道),70dB( 25kHz信道〕 | |||
频率稳定性 | ±0.5 ppm | |||
接收机规格 | ||||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV | |||
数字灵敏度(5% BER) | 0.14uV | |||
互调(TIA603D) | 70 dB | |||
相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | 60 dB( 12.5 kHz信道),70dB( 25kHz信道) | |||
相邻信道选择性,(TIA603D)-2T& (TIA603C)-2T | 45 dB( 12.5kHz信道),70dB ( 25 kH信道) | |||
杂散抑制(TIA603D) | 70 dB | |||
音频规格 | ||||
数字声码器类型 | AMBE+2™ | |||
音频响应 | TIA603D | |||
额定音频 | 0.5W | |||
音频失真@额定音频 | 3% | |||
交流声及噪音 | -40 dB ( 12.5 kHz信道),-45 dB( 25*kHz信道〕 | |||
传导杂散发射(TIA603D) | -57 dBm | |||
蓝牙规格 | ||||
版本 | 4.0 | |||
范围 | 2级,10米 | |||
支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSP)、串口配置(SPP)、 摩托罗拉快速一键通。 | |||
同时连接 | 1个音频配件和1个数据设备 | |||
**可发现模式 | 可选 | |||
GNSS规格 | ||||
卫星系统支持 | GPS,北斗 | |||
首次定位时间,冷启动 | <60秒 | |||
首次定位时间,热启动 | <10秒 | |||
水平精度 | <5米 | |||
Wi-Fi规格 | ||||
支持的标准 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n | |||
支持的安全协议 | WPA、WPA-2、WEP | |||
**SSID数量 | 64 | |||
环保规格 | ||||
操作温度 | -30°C到+60°c | |||
储存温度 | -40°C到+85°c | |||
静电放电 | IEC 61000-4-2级别4 | |||
灰尘及水浸 | IEC 60529- IP68 | |||
包装测试 | MIL-STD810D和E | |||
注
1 5/5/90工作周期、采用**发射器功率并禁用GNSS、蓝牙、Wi-Fi 和选项板应用下的典型电池续航时间。实际观测到的续航时间可能会有所不同。
2 仅对讲机低于-10° C操作需要的专门低温电池。规格无需通知即可变更。所示规格均为典型规格。