借助这一动态演进的 MOTOTRBO 数字对讲机系列,您可以更安全、更好地进行通信,确保实现更高效率。 XiR GP338D+ 系列专为不愿将就的专业人士而设计。这些下一代对讲机可提供高性能的整合语音和数据,能够实现高效操作的高级功能,可为贵公司提供畅通无阻的通信服务。
下一代对讲机的新特性
●提高的音频质量
●改善的可扩展性
●电池续航更久
(*多28个小时)
更广的覆盖范围
●防尘防水能力更强
(可达IP68级)
全键盘型号(FKP) | 无键盘型号(NKP) | |||
型号 | GP338D+ | GP328D+ | ||
频段 |
VHF |
UHF |
VHF |
UHF |
频率 |
136-174 MHz |
403-527 MHz |
136-174 MHz |
403-527 MHz |
高功率输出1 | 5 W | 4 W | 5 W | 4 W |
低功率输出 | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | |||
信道容量 | 1000 | 32 | ||
尺寸(高 x 宽 x 厚), 对讲机 + 标准 1650 mAh 电池 | 130 x 55 x 36 毫米 | 130 x 55 x 34 毫米 | ||
重量,对讲机 + 标准 1650 mAh 电池 | 315 克 | 重 290 克 | ||
尺寸(高 x 宽 x 厚), 对讲机 + 紧凑 2050 mAh 电池 | 130 x 55 x 36 毫米 | 130 x 55 x 34 毫米 | ||
重量,对讲机 + 紧凑 2050 mAh 电池 | 325 克 | 300 克 | ||
尺寸(高 x 宽 x 厚), 对讲机 + 大容量 3000 mAh 电池 |
130 x 55 x 41 毫米 |
130 x 55 x 40 毫米 | ||
重量,对讲机 + 大容量 3000 mAh 电池 | 347 克 | 322 克 | ||
数字/模拟电池续航2, 标准 1650 mAh 电池 | 16.0 / 12.0 小时 | 15.5 / 11.5 小时 | 16.0 / 12.0 小时 | 15.5 / 11.5 小时 |
数字/模拟电池续航2, 紧凑 2050 mAh 电池 | 20.0 / 15.0 小时 | 19.0 / 14.5 小时 | 20.0 / 15.0 小时 | 19.0 / 14.5 小时 |
数字/模拟电池续航2, 大容量 3000 mAh 电池 | 29.0 / 22.0 小时 | 28.0 / 21.5 小时 | 29.0 / 22.0 小时 | 28.0 / 21.5 小时 |
电源(理论值) | 7.5 V | |||
发射机规格 | |
信道间隔 | 12.5, 25 kHz |
4FSK 数字调制 | 12.5 kHz 数据:7K60F1D 和 7K60FXD,12.5 kHz 语音:7K60F1E 7K60FXE,结合 12.5 kHz 语音和数据:7K60F1W |
数字协议 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
传导/辐射杂散发射 (TIA603D) |
-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz |
相邻信道功率 | 60dB(12.5 kHz 信道), 70dB(25 kHz 信道) |
频率稳定度 | ± 0.5 ppm |
接收机规格 | |
模拟灵敏度 (12dB SINAD) | 0.16 uV |
数字灵敏度 (5% BER) | 0.14 uV |
互调 (TIA603D) | 70 dB |
相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | 60 dB(12.5 kHz 信道), 70 dB(25 kHz 信道) |
相邻信道选择性,(TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | 45 dB(12.5 kHz 信道), 70 dB(25 kHz 信道) |
杂散抑制 (TIA603D) | 70 dB |
音频规格 | |
数字声码器类型 | AMBE+2™ |
音频响应 | TIA603D |
额定音频 | 0.5 W |
音频失真@额定音频 | 3% |
交流声及噪音 | -40 dB(12.5 kHz 信道), -45 dB(25* kHz 信道) |
传导杂散发射 (TIA603D) |
-57 dBm |
环保规格 | |
操作温度3 | -30°C 到 +60°C |
储存温度 | -40°C 到 +85°C |
静电放电 | IEC 61000-4-2 级别 4 |
灰尘及水浸 | IEC 60529 - IP68 |
包装测试 | MIL-STD 810D 和 E |
1. 经国家防爆电气产品质量监督检验中心认证的防爆机型对讲机的高功率输出为 3.5W。
2. 5/5/90 工作周期、采用**发射器功率并禁用选项板应用下的典型电池续航时间。实际观测到的续航时间可能会有所不同。
3 .仅对讲机低于 -10°C 操作需要的专门低温电池。规格无需通知即可变更。所示规格均为典型规格。