S1 Pro产品亮点
多立克柱式设计
海能达汲取了古希腊多立克柱的设计灵感,将优雅、对称和尺度感的特点巧妙融合,为S1 Pro注入了独特的艺术格调。
高清OLED显示屏
电量、频率、状态指示、信道,显示用户想看到的一切。可自定义信道别名和对讲机别名,清晰展示设备所属信息;通话时还能显示对方身份信息。
可靠通信
S1 Pro作为一台数字对讲机,功耗更低、通信范围更广、语音通信更稳定可靠。在多楼层、多间隔场景中,信号覆盖广泛,通话清晰。其**通信性能源自海能达30年技术积累。
私密通话
设置群组密码,快速建立私密的语音通道,打造用户身边的通信安全专家。
AI降噪
降噪抑制达30dB,告别嘈杂,只留清晰人声,助力用户在工作中,安心聆听,不受噪音干扰。
耳语通话
S1 Pro支持耳语通话,轻声细语,再小的音量,对方也能听得到,听得清。
长效续航
2200mAh锂聚合物电池,16小时长效工作时长(5/5/90工作循环)。电池可拆卸,从而满足长时间工作需求。
无线克隆
利用无线克隆,可将单台S1 Pro设备的配置数据一次性同步至多台对讲机中。
海能达对讲APP
手机安装海能达对讲APP,利用无线蓝牙连接S1 Pro,可快速写频、批量设置、备份频率信息,随时管理你的对讲机。
| 一般规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | HYT-S35 |
| 频率范围 | 400-440 MHz/430-470 MHz*该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 |
| 信道容量 | 256 |
| 区域容量 | 3 |
| 区域信道数 | 88 |
| 工作电压 | 3.8V (额定) |
| 电池 | 2200mAh 锂聚合物电池 |
| 电池平均工作时间(5/5/90工作循环,发射功率) | 数字: 16 小时(3W), 17小时(2W), 18小时(1W)* 数据来源于海能达实验室。实际电池平均工作时间会有所不同。 |
| 频率稳定度 | ±0.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 外形尺寸(高×宽×厚) mm | 108*53*20mm (不含天线) |
| 重量(含天线和标配电池) | 145克 (含皮带夹) ;135克 (不含皮带夹) |
| 显示屏 | 1.3英寸 OLED |
| 接收部分 | |
|---|---|
| 灵敏度(模拟) | 0.18μV (12dB SINAD) |
| 灵敏度(数字) | 0.18μV |
| 邻道选择性 | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| 互调 | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| 杂散响应抑制 | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| 阻塞 | ETSI:84dB |
| 交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz |
| 额定音频输出功率 | 0.5W |
| 额定音频失真 | ≤5% |
| 音频响应 | +1~-3dB |
| 传导/辐射杂散 | <-57dBm |
| 发射部分 | |
|---|---|
| 输出功率 | 1W/2W/3W (低/中/高) |
| FM调制方式 | 11K0F3E@12.5kHz14K0F3E@20kHz16K0F3E@25kHz |
| 4FSK数字调制 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD12.5kHz数据和语音:7K60FXW |
| 传导/辐射杂散 | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
| 传导/辐射杂散 | ±2.5kHz@12.5kHz±4.0kHz@20kHz±5.0kHz@25kHz |
| FM交流与噪声 | 40dB@12.5kHz43dB@20kHz45dB@25kHz |
| 邻道功率 | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
| 音频失真 | ≤3% |
| 音频响应 | +1至-3dB |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -10℃ ~ +55℃ |
| 存储温度范围 | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD(静电防护等级) | ±4kV (接触放电)±8kV (空气放电) |
